The ultimate street sport tyre. Motorsport UK Tyre List 1B
Yokohama Advan A052
Price range: £158.22 through £461.22 + VAT
Description
The ultimate street sport tyre. Motorsport UK List 1B Tyre.
| Tyre Size | Pattern | Optimum Width (Inch) | Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R13 80V | A052 | 5.5 | 552 | 192 |
| 205/60R13 86V | A052 | 6.5 | 576 | 210 |
| 185/55R14 80V | A052 | 5.5 | 560 | 189 |
| 185/60R14 86V XL | A052 | 5.5 | 578 | 189 |
| 195/50R15 86V XL | A052 | 6.0 | 577 | 198 |
| 195/55R15 89V XL | A052 | 6.0 | 595 | 198 |
| 205/50R15 89V XL | A052 | 6.5 | 587 | 205 |
| 225/50R15 95V XL | A052 | 7.0 | 607 | 229 |
| 195/45R16 84W XL | A052 | 6.5 | 582 | 196 |
| 195/50R16 88W XL | A052 | 6.5 | 602 | 198 |
| 205/50R16 91W XL | A052 | 7.5 | 612 | 214 |
| 205/55R16 94W XL | A052 | 7.5 | 632 | 214 |
| 225/45R16 93W XL | A052 | 8.5 | 608 | 225 |
| 225/50R16 96W XL | A052 | 8.0 | 632 | 233 |
| 245/45R16 94W | A052 | 8.5 | 626 | 254 |
| 205/40R17 84W XL | A052 | 7.5 | 596 | 208 |
| 205/45R17 88W XL | A052 | 7.5 | 616 | 206 |
| 215/40R17 87W XL | A052 | 8.0 | 604 | 213 |
| 215/45R17 91W XL | A052 | 8.0 | 626 | 213 |
| 225/45R17 94W XL | A052 | 8.5 | 634 | 225 |
| 235/45R17 97W XL | A052 | 9.0 | 644 | 236 |
| 245/40R17 95W XL | A052 | 9.0 | 628 | 249 |
| 255/40R17 98W XL | A052 | 10.0 | 636 | 260 |
| 225/35R18 87Y XL | A052 | 8.5 | 615 | 230 |
| 225/40R18 92Y XL | A052 | 8.0 | 637 | 230 |
| 235/40R18 95Y XL | A052 | 8.5 | 645 | 241 |
| 235/45R18 98Y XL | A052 | 8.5 | 669 | 240 |
| 245/40R18 97Y XL | A052 | 9.0 | 653 | 248 |
| 255/35R18 94Y XL | A052 | 9.5 | 635 | 260 |
| 255/40R18 99Y XL | A052 | 9.5 | 661 | 260 |
| 265/35R18 97Y XL | A052 | 9.5 | 643 | 271 |
| 265/40R18 101Y XL | A052 | 9.5 | 669 | 271 |
| 265/45R18 104Y XL | A052 | 9.5 | 695 | 272 |
| 275/40R18 103Y XL | A052 | 10.0 | 677 | 280 |
| 295/30R18 98Y XL | A052 | 11.0 | 635 | 301 |
| 295/35R18 103Y XL | A052 | 11.0 | 663 | 301 |
| 315/30R18 98Y | A052 | 11.5 | 647 | 320 |
| 235/35ZR19 91Y XL | A052 | 8.5 | 646 | 242 |
| 235/40ZR19 96Y XL | A052 | 8.5 | 647 | 242 |
| 245/35ZR19 93Y XL | A052 | 9.0 | 655 | 249 |
| 255/35ZR19 96Y XL | A052 | 9.0 | 661 | 263 |
| 265/30ZR19 93Y XL | A052 | 9.5 | 643 | 271 |
| 265/35ZR19 98Y XL | A052 | 10.0 | 671 | 271 |
| 265/40ZR19 102Y XL | A052 | 10.0 | 695 | 271 |
| 275/35ZR19 100Y XL | A052 | 10.0 | 675 | 284 |
| 295/35R19 104Y XL | A052 | 11.0 | 689 | 306 |
| 235/35ZR20 92Y XL | A052 | 8.5 | 671 | 235 |
| 245/30ZR20 90Y XL | A052 | 9.0 | 656 | 249 |
| 245/35ZR20 95Y XL | A052 | 9.0 | 680 | 251 |
| 255/40ZR20 101Y XL | A052 | 9.5 | 712 | 262 |
| 265/30ZR20 94Y XL | A052 | 10.0 | 668 | 266 |
| 265/35ZR20 99Y XL | A052 | 10.0 | 695 | 267 |
| 285/35ZR20 104Y XL | A052 | 10.5 | 708 | 293 |
| 295/30ZR20 101Y XL | A052 | 11.0 | 686 | 305 |




