The Nankang CR-S is available in a range of sizes from 15″ through to 21″
Extreme Performance Track and Summer tyre.
MSUK List 1b tyre.
£145.83 – £396.67Price range: £145.83 through £396.67 + VAT
The Nankang CR-S is available in a range of sizes from 15″ through to 21″
Extreme Performance Track and Summer tyre.
MSUK List 1b tyre.
MSUK List 1b tyre.
The Nankang CR-S is available in a range of sizes from 15″ through to 21″
Widely used in various Control Tyre and in Open tyre Competition.
A step up from the AR-1, the CR-S is not only a faster tyre but also offers better for overall road use
| Tyre Size | Pattern | Load Rating | Speed Rating | Rim Width (Inch) | Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 | CR-S | 82 | V | 6.0 | 577 | 201 |
| 195/55R15 | CR-S | 89 | W | 6.0 | 595 | 201 |
| 205/50R15 | CR-S | 89 | V | 6.5 | 587 | 214 |
| 225/45R15 | CR-S | 91 | W | 7.5 | 583 | 225 |
| 245/40R15 | CR-S | 92 | W | 8.5 | 575 | 248 |
| 195/50R16 | CR-S | 88 | W | 6.0 | 602 | 201 |
| 205/45R17 | CR-S | 88 | W | 7.0 | 616 | 206 |
| 215/40R17 | CR-S | 87 | W | 7.5 | 604 | 218 |
| 215/45R17 | CR-S | 91 | Y | 7.0 | 626 | 213 |
| 225/45R17 | CR-S | 94 | W | 7.5 | 634 | 225 |
| 235/40R17 | CR-S | 94 | Y | 7.5 | 620 | 241 |
| 235/45R17 | CR-S | 97 | Y | 8.0 | 634 | 236 |
| 245/40R17 | CR-S | 95 | W | 8.5 | 628 | 248 |
| 255/40R17 | CR-S | 98 | W | 9.0 | 636 | 260 |
| 275/35R17 | CR-S | 94 | Y | 9.5 | 624 | 278 |
| 225/40R18 | CR-S | 92 | Y | 8.0 | 637 | 230 |
| 235/40R18 | CR-S | 95 | Y | 8.5 | 645 | 241 |
| 245/40R18 | CR-S | 97 | Y | 8.5 | 653 | 248 |
| 255/35R18 | CR-S | 94 | Y | 9.5 | 635 | 260 |
| 265/35R18 | CR-S | 97 | Y | 9.5 | 643 | 271 |
| 275/35R18 | CR-S | 95 | W | 9.5 | 649 | 278 |
| 275/40R18 | CR-S | 103 | Y | 9.5 | 677 | 278 |
| 285/30R18 | CR-S | 97 | Y | 10.0 | 629 | 290 |
| 295/30R18 | CR-S | 98 | Y | 10.5 | 635 | 301 |
| 295/35R18 | CR-S | 103 | Y | 10.5 | 663 | 301 |
| 315/30R18 | CR-S | 98 | Y | 11.0 | 647 | 320 |
| 335/30R18 | CR-S | 102 | Y | 12.0 | 659 | 343 |
| 235/45R19 | CR-S | 91 | Y | 8.5 | 647 | 241 |
| 245/35R19 | CR-S | 93 | Y | 8.5 | 656 | 248 |
| 265/30R19 | CR-S | 98 | Y | 9.5 | 643 | 271 |
| 265/35R19 | CR-S | 98 | Y | 9.5 | 669 | 271 |
| 295/30R19 | CR-S | 100 | Y | 10.5 | 661 | 301 |
| 305/30R19 | CR-S | 102 | Y | 11.5 | 667 | 313 |
| 325/30R19 | CR-S | 105 | Y | 11.5 | 682 | 331 |
| 245/35R20 | CR-S | 95 | Y | 8.5 | 680 | 248 |
| 255/35R20 | CR-S | 97 | Y | 9.0 | 686 | 260 |
| 265/35R20 | CR-S | 99 | Y | 9.5 | 694 | 271 |
| 285/30R20 | CR-S | 99 | Y | 10.0 | 680 | 290 |
| 305/30R20 | CR-S | 103 | Y | 11.0 | 692 | 313 |
| 325/30R20 | CR-S | 106 | Y | 11.5 | 704 | 331 |
| 315/30R21 | CR-S | 105 | Y | 11.0 | 723 | 320 |
| 325/30R21 | CR-S | 108 | Y | 11.5 | 729 | 331 |



