MSUK List 1b tyre.
The Nankang AR-1 is available in a range of sizes from 12′ through to 21″
Widely used in various Control Tyre and in Open tyre Competition the AR-1 is aimed at the driver who is hunting lap times.
£82.50 – £317.50Price range: £82.50 through £317.50 + VAT
MSUK List 1b tyre.
The Nankang AR-1 is available in a range of sizes from 12′ through to 21″
Widely used in various Control Tyre and in Open tyre Competition the AR-1 is aimed at the driver who is hunting lap times.
MSUK List 1b tyre.
The Nankang AR-1 is available in a range of sizes from 12′ through to 21″
Widely used in various Control Tyre and in Open tyre Competition the AR-1 is aimed at the driver who is hunting lap times.
| Tyre Size | Pattern | Load Rating | Speed Rating | Rim Widths (Inch) | Diameter (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60R12 | AR-1 | 71 | H | 4.5 - 6.0 | 503 | 170 |
| 175/50R13 | AR-1 | 72 | V | 5.0 - 6.0 | 506 | 182 |
| 185/60R13 | AR-1 | 80 | V | 5.0 - 6.5 | 552 | 189 |
| 205/60R13 | AR-1 | 90 | V | 5.5 - 7.5 | 576 | 209 |
| 235/45R13 | AR-1 | 91 | V | 7.5 -9.0 | 540 | 236 |
| 185/60R14 | AR-1 | 82 | V | 5.0 - 6.5 | 578 | 189 |
| 165/50R15 | AR-1 | 72 | V | 4.5 - 6.0 | 547 | 170 |
| 195/50R15 | AR-1 | 86 | V | 5.5 - 7.0 | 577 | 201 |
| 205/50R15 | AR-1 | 89 | W | 5.5 - 7.5 | 587 | 214 |
| 225/45R15 | AR-1 | 91 | W | 7.0 - 8.5 | 583 | 225 |
| 245/40R15 | AR-1 | 92 | W | 8.0 - 9.5 | 575 | 248 |
| 275/35R15 | AR-1 | 82 | W | 9.0 - 10.0 | 573 | 278 |
| 195/45R16 | AR-1 | 84 | V | 6.0 - 7.5 | 582 | 195 |
| 195/50R16 | AR-1 | 88 | W | 5.5 - 7.0 | 602 | 201 |
| 205/45R16 | AR-1 | 87 | W | 6.5 - 7.5 | 590 | 206 |
| 225/45R16 | AR-1 | 93 | W | 7.0 - 8.5 | 608 | 225 |
| 195/45R17 | AR-1 | 85 | V | 6.0 - 7.5 | 606 | 195 |
| 205/40R17 | AR-1 | 84 | W | 7.0 - 8.0 | 596 | 212 |
| 215/40R17 | AR-1 | 87 | W | 7.0 - 8.5 | 604 | 218 |
| 215/45R17 | AR-1 | 91 | Y | 7.0 - 8.0 | 626 | 213 |
| 225/45R17 | AR-1 | 94 | W | 7.0 - 8.5 | 634 | 225 |
| 235/40R17 | AR-1 | 94 | W | 8.0 - 9.0 | 620 | 241 |
| 235/45R17 | AR-1 | 97 | Y | 7.5 - 9.0 | 644 | 236 |
| 245/40R17 | AR-1 | 95 | W | 8.0 - 9.5 | 628 | 248 |
| 255/40R17 | AR-1 | 98 | W | 8.5 - 10.0 | 636 | 260 |
| 315/35R17 | AR-1 | 102 | W | 10.5 - 11.5 | 652 | 320 |
| 225/40R18 | AR-1 | 92 | Y | 7.5 - 9.0 | 637 | 230 |
| 235/40R18 | AR-1 | 95 | Y | 8.0 - 9.5 | 645 | 241 |
| 245/40R18 | AR-1 | 97 | Y | 8.0 - 9.5 | 653 | 248 |
| 255/35R18 | AR-1 | 94 | Y | 8.5 - 10.0 | 635 | 260 |
| 265/35R18 | AR-1 | 97 | Y | 9.0 - 10.5 | 643 | 271 |
| 275/35R18 | AR-1 | 99 | Y | 9.0 - 11.0 | 649 | 278 |
| 295/30R18 | AR-1 | 98 | Y | 10.0 - 11.0 | 635 | 301 |
| 315/30R18 | AR-1 | 98 | Y | 10.5 - 11.5 | 647 | 320 |
| 335/30R18 | AR-1 | 102 | Y | 11.5 - 12.5 | 659 | 343 |
| 235/35R19 | AR-1 | 91 | Y | 8.0 - 9.5 | 647 | 241 |
| 245/35R19 | AR-1 | 93 | Y | 8.0 - 9.5 | 655 | 248 |
| 265/35R19 | AR-1 | 98 | Y | 9.0 - 10.5 | 668 | 248 |
| 275/35R19 | AR-1 | 100 | Y | 9.0 - 11.0 | 675 | 278 |
| 305/30R19 | AR-1 | 102 | Y | 10.5 - 11.5 | 667 | 313 |
| 325/30R19 | AR-1 | 105 | Y | 11.0 - 12.0 | 682 | 331 |
| 245/35R20 | AR-1 | 95 | Y | 8.0 - 9.5 | 681 | 248 |
| 265/35R20 | AR-1 | 99 | Y | 9.0 - 10.5 | 694 | 271 |
| 285/35R20 | AR-1 | 104 | Y | 9.5 - 11.0 | 708 | 290 |
| 305/30R20 | AR-1 | 103 | Y | 10.5 - 11.5 | 694 | 313 |
| 325/30R21 | AR-1 | 108 | Y | 11.0 - 12.0 | 729 | 331 |



