MSUK List 1C tyre.
Widely used as a Control Tyre in various Senior and Junior Race Championships throughout the UK.
Tyre is Sold For Competition Use Only
£95.00 – £325.00Price range: £95.00 through £325.00 + VAT
MSUK List 1C tyre.
Widely used as a Control Tyre in various Senior and Junior Race Championships throughout the UK.
Tyre is Sold For Competition Use Only
MSUK List 1C tyre.
Widely used as a Control Tyre in various Senior and Junior Race Championships throughout the UK.
Tyre is Sold For Competition Use Only
| Tyre Size | Pattern | Rim Widths (Inch) | Optimum Width (Inch) | Diameter (mm) | Width (mm) | M5 Compound | R3 Compound | H1 Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R14 | DZ03G | 5.0 - 6.5 | 6.0 | 558 | 197 | N | N | Y |
| 195/60R14 | DZ03G | 5.5-7.0 | 6.0 | 588 | 206 | N | Y | N |
| 195/50R15 | DZ03G | 5.5 - 7.0 | 6.0 | 575 | 202 | N | Y | N |
| 195/55R15 | DZ03G | 5.5 - 7.0 | 6.0 | 592 | 205 | N | N | Y |
| 205/50R15 | DZ03G | 5.5 - 7.5 | 6.5 | 585 | 208 | N | N | Y |
| 215/50R15 | DZ03G | 7.0-8.0 | 7.0 | 595 | 231 | N | Y | N |
| 205/50R16 | DZ03G | 5.5 - 7.5 | 6.5 | 611 | 216 | N | N | Y |
| 225/45R16 | DZ03G | 7.0 - 8.5 | 7.5 | 607 | 228 | N | N | Y |
| 215/45R17 | DZ03G | 7.0 - 8.0 | 7.0 | 629 | 212 | N | N | Y |
| 225/45R17 | DZ03G | 7.0 - 8.5 | 7.5 | 632 | 230 | N | N | Y |
| 235/45R17 | DZ03G | 7.5 - 9.0 | 8.0 | 642 | 238 | N | N | Y |
| 255/40R17 | DZ03G | 8.5 - 10.0 | 9.0 | 635 | 264 | N | N | Y |
| 225/40R18 | DZ03G | 7.0-8.5 | 8.0 | 634 | 235 | N | N | Y |
| 235/40R18 | DZ03G | 8.0 - 9.5 | 8.5 | 642 | 248 | N | N | Y |
| 245/40R18 | DZ03G | 8.0 - 10.0 | 8.5 | 650 | 253 | N | N | Y |
| 265/35R18 | DZ03G | 9.0 - 10.5 | 9.5 | 642 | 279 | Y | N | Y |
| 295/30R18 | DZ03G | 10.0 - 11.0 | 10.5 | 634 | 299 | N | Y | Y |



